National Universities


Rank School Early Career Pay Average Cost Acceptance Rate # of Undergrads
1 California Institute of Technology $129,420 $26,542 6.69% 901
2 Massachusetts Institute of Technology $112,623 $16,407 7.26% 4,360
3 Stanford University $88,873 $12,894 5.19% 6,366
4 Carnegie Mellon University $87,824 $36,775 17.27% 6,539
5 Princeton University $84,713 $9,836 5.63% 4,688
6 Stevens Institute of Technology $82,237 $37,211 53.06% 3,787
7 University of Pennsylvania $80,445 $25,046 8.98% 10,507
8 Lehigh University $79,832 $34,384 49.54% 5,191
9 Columbia University in the City of New York $79,434 $22,823 6.66% 8,148
10 Cornell University $78,779 $37,042 10.71% 14,741
11 Georgia Institute of Technology-Main Campus $78,659 $14,974 21.34% 15,743
12 Bentley University $78,514 $41,334 57.82% 4,059
13 Babson College $78,443 $37,092 26.97% 2,435
14 Rensselaer Polytechnic Institute $77,899 $33,937 57.26% 6,265
15 Harvard University $77,816 $13,872 5.01% 6,099
16 Worcester Polytechnic Institute $77,597 $42,835 59.05% 4,804
17 Kettering University $77,432 $33,472 74.13% 1,639
18 Villanova University $77,358 $43,577 30.66% 6,980
19 Duke University $77,260 $32,459 7.74% 6,650
20 Santa Clara University $77,174 $42,614 50.72% 5,606
21 Colorado School of Mines $76,135 $27,114 54.97% 5,173
22 University of Notre Dame $76,123 $31,101 18.99% 8,854
23 Johns Hopkins University $75,418 $23,428 11.06% 5,752
24 Golden Gate University $75,134 N/A N/A% 586
25 Capitol Technology University $73,041 $23,982 84.36% 359
26 Yale University $72,046 $15,296 6.53% 4,701
27 Georgetown University $71,107 $32,108 16.81% 7,119
28 Boston College $70,858 $36,599 26.38% 9,681
29 Dartmouth College $70,635 $32,410 9.22% 4,146
30 Bryant University $70,109 $40,533 75.79% 3,275
31 Milwaukee School of Engineering $69,868 $24,428 60.09% 2,492
32 Neumont College of Computer Science $69,186 $28,078 90.69% 529
33 Northwestern University $67,867 $23,279 9.31% 8,401
34 California Polytechnic State University-San Luis Obispo $66,662 $20,677 38.43% 21,451
35 Fairfield University $66,244 $36,633 56.13% 4,319
36 Manhattan College $66,043 $30,215 77.65% 3,352
37 University of California-Berkeley $65,914 $16,032 17.48% 30,796
38 Molloy College $65,824 $27,037 74.14% 3,401
39 University of Southern California $65,748 $32,569 16.11% 19,521
40 Clarkson University $65,651 $29,522 77.99% 2,867
41 Northeastern University Professional Programs $65,632 N/A N/A% 2,004
41 Northeastern University $65,632 $29,714 20.48% 15,130
43 Missouri University of Science and Technology $65,427 $12,964 81.46% 6,050
44 Vanderbilt University $65,261 $19,970 11.62% 7,052
45 Case Western Reserve University $65,156 $34,214 30.27% 5,360
46 University of San Francisco $64,896 $40,053 70.30% 5,810
47 Drexel University $64,777 $35,963 77.19% 14,492
48 University of Virginia-Main Campus $64,712 $22,006 22.58% 17,076
49 New Jersey Institute of Technology $64,546 $18,582 66.03% 8,311
50 Washington University in St Louis $64,543 $26,921 16.02% 7,366
51 Aviator College of Aeronautical Science and Technology $64,383 $28,303 N/A% 273
52 Wentworth Institute of Technology $64,328 $35,307 93.54% 4,143
53 Illinois Institute of Technology $63,663 $23,772 60.66% 2,974
54 Rice University $63,654 $16,076 10.89% 4,052
55 University of Portland $63,653 $37,029 77.22% 3,536
56 Dominican University of California $63,540 $33,963 85.74% 1,374
57 Colorado State University-Global Campus $63,331 $14,954 98.26% 7,528
58 University of Chicago $62,671 $28,517 7.31% 7,010
59 George Washington University $62,584 $32,563 43.04% 11,106
60 Providence College $62,565 $38,338 53.86% 4,242
61 Gonzaga University $62,373 $34,451 72.89% 4,836
62 Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach $62,242 $35,442 60.60% 6,399
62 Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide $62,242 $18,938 62.72% 10,070
64 Michigan Technological University $62,106 $15,384 70.36% 5,574
65 University of Michigan-Ann Arbor $62,027 $14,878 26.11% 31,189
66 Excelsior College $61,752 N/A N/A% 19,624
67 Emory University $61,633 $22,597 19.17% 6,978
67 Emory University-Oxford College $61,633 $31,319 24.17% 947
69 Saint Joseph’s University $61,613 $33,492 80.07% 4,217
70 Pepperdine University $61,345 $38,846 41.85% 3,457
71 Loyola University Maryland $61,084 $35,387 80.24% 3,813
72 Quinnipiac University $60,948 $41,230 82.39% 6,787
73 Virginia Polytechnic Institute and State University $60,842 $21,301 65.77% 29,893
74 New York University $60,407 $38,569 21.09% 27,276
75 Southern Methodist University $60,398 $38,208 52.67% 6,793
76 Brown University $60,341 $29,544 7.67% 6,632
77 Wake Forest University $60,081 $32,845 31.98% 5,438
78 University of Maryland-College Park $59,719 $18,048 50.96% 30,214
79 University of Illinois Urbana-Champaign $59,402 $14,321 63.30% 33,001
80 University of San Diego $59,002 $34,139 58.70% 5,454
81 Boston University $58,876 $30,395 20.09% 16,359
82 Syracuse University $58,773 $34,683 68.72% 14,252
83 University of the Pacific $58,630 $28,380 70.75% 3,493
84 Southern California Institute of Architecture $58,409 $49,091 67.30% 249
85 Fordham University $58,330 $38,147 52.53% 9,099
86 University of Management and Technology $58,244 N/A N/A% 192
87 Union Institute & University $57,943 $19,861 N/A% 575
88 Boston Architectural College $57,839 $28,343 N/A% 293
89 Regis University $57,824 $24,961 78.20% 3,071
90 Marquette University $57,725 $30,380 82.49% 7,828
91 Vaughn College of Aeronautics and Technology $57,695 $39,395 N/A% 1,438
92 University of Rochester $57,648 $31,340 35.43% 6,299
93 University of Scranton $57,562 $34,378 78.73% 3,592
94 San Jose State University $57,540 $16,542 67.37% 27,614
95 Butler University $57,454 $39,430 75.69% 4,404
96 Saint Mary’s College of California $57,421 $37,232 77.31% 2,461
97 The College of New Jersey $57,264 $28,245 51.25% 7,039
98 Mount Saint Mary’s University $57,246 $30,938 89.33% 2,026
99 University of Dayton $57,197 $29,928 81.11% 8,589
100 University of Delaware $57,091 $18,967 65.99% 18,618
101 Duquesne University $56,932 $31,383 77.19% 5,373
102 University of California-San Diego $56,844 $15,240 36.61% 31,827
103 Loyola Marymount University $56,826 $44,467 50.14% 6,564
104 Newschool of Architecture and Design $56,799 $37,654 96.25% 359
105 Adelphi University $56,611 $30,140 74.61% 5,076
106 Holy Names University $56,544 $22,527 89.12% 703
107 Rochester Institute of Technology $56,507 $34,822 73.86% 12,489
108 Yeshiva University $56,435 $39,536 67.41% 2,619
109 Seattle University $56,299 $35,109 83.23% 4,230
110 University of Detroit Mercy $56,293 $17,058 79.50% 2,424
111 Thomas Jefferson University $56,267 $26,569 69.84% 3,740
112 Binghamton University $56,213 $20,703 43.03% 14,300
113 University of Connecticut $56,144 $22,974 56.09% 18,658
114 University of St Thomas $56,089 $31,066 87.40% 6,276
115 University of Washington-Seattle Campus $55,968 $12,017 55.86% 31,145
115 University of Washington-Bothell Campus $55,968 $11,562 87.93% 5,618
115 University of Washington-Tacoma Campus $55,968 $9,469 86.05% 4,552
118 American University $55,945 $40,088 38.65% 7,510
119 The Catholic University of America $55,801 $34,684 82.23% 3,017
120 Thomas Edison State University $55,659 N/A N/A% 9,357
121 CUNY Bernard M Baruch College $55,554 $2,264 40.71% 15,456
122 University of California-Los Angeles $55,427 $15,023 14.33% 31,636
123 Gwynedd Mercy University $55,354 $25,146 88.03% 1,691
124 University of Wisconsin-Madison $55,313 $17,234 57.25% 31,651
125 George Mason University $55,303 $19,551 89.20% 26,514
126 Walsh College $55,242 N/A N/A% 708
127 Marist College $55,240 $36,709 55.05% 5,210
128 Ner Israel Rabbinical College $55,239 $3,815 80.52% 305
129 Citadel Military College of South Carolina $55,124 $18,559 79.95% 2,828
130 Notre Dame de Namur University $55,111 N/A N/A% 211
131 Creighton University $55,076 $31,218 64.02% 4,445
132 Rutgers University-New Brunswick $54,962 $23,035 66.93% 35,428
132 Rutgers University-Camden $54,962 $16,369 76.28% 5,387
132 Rutgers University-Newark $54,962 $15,996 74.09% 8,887
135 ITI Technical College $54,799 $19,407 N/A% 603
136 Purdue University-Main Campus $54,717 $13,377 67.15% 35,517
137 Drake University $54,644 $29,903 67.92% 2,814
138 University of California-Davis $54,621 $15,768 46.35% 31,142
139 Tufts University $54,590 $37,494 16.30% 6,053
140 Wagner College $54,531 $31,918 70.43% 1,635
141 University of Miami $54,383 $46,098 33.09% 11,221
142 Menlo College $54,374 $27,840 64.51% 825
143 Texas A & M University-College Station $54,342 $18,919 63.27% 54,942
144 The University of Texas at Austin $54,287 $18,350 31.95% 39,624
145 Texas Christian University $54,181 $39,942 48.03% 9,689
146 North Central Institute $54,134 $24,831 N/A% 62
147 Seton Hall University $54,071 $32,634 78.23% 5,822
148 Saint Louis University $53,847 $25,039 55.54% 7,304
149 Chapman University $53,764 $44,198 58.26% 7,231
150 Iona College $53,700 $30,234 85.95% 2,667


See a problem? Reach out!